項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
丝瓜WWW视频在线观看高清 | 国产黑色丝袜在线观看一区 | chinese裸体男野外gay | 私人午夜性爽快影院6080 | 久久久久无码专区亚洲AV | 成人性生交大片免费看R |
兴宁市 | 屯昌县 | 木兰县 | 白河县 | 西青区 | 东兴市 |
册亨县 | 淅川县 | 海口市 | 汤阴县 | 庐江县 | 佛教 |
临猗县 | 慈溪市 | 绿春县 | 邢台县 | 遂平县 | 册亨县 |